Query properties
Toggle visible columns
| Content Revision | Assignment | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Query | Target URL | Created | Engine | Score | Saved | Words | Content Comp. | Volume | Paid Comp. | CPC | Person | Deadline | Tags | |
| seo company davis | 1w ago | US | 5 | 1020,10,10,10,30,0,10,0,10,10,10,10 | ||||||||||
| seo company rock hill sc | 1mo ago | US | 49 | 1mo ago | 2258 | 2 | 1010,10,0,10,20,10,10,10,10,10,10,10 | 0 | ||||||
| davis seo company | 1mo ago | US | 51 | 1mo ago | 2178 | 7 | 1010,10,10,10,30,10,30,0,10,10,10,20 | |||||||
| carmel seo company | 1mo ago | US | 69 | 1mo ago | 2412 | 20 | 1010,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10 | 0 | ||||||
| digital marketing ocean springs | 1mo ago | US | 82 | 1mo ago | 2855 | 7 | 0None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None | |||||||
| digital marketing ocean springs | 1mo ago | US | 7 | 0None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None | Deleted | |||||||||
| digital marketing for paving companies | 1mo ago | US | 84 | 1mo ago | 2161 | 7 | 0None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None | |||||||
| digital marketing for window and door companies | 1mo ago | US | 78 | 1mo ago | 2169 | 2 | 2010,30,30,30,20,70,50,20,10,10,10,10 | 0 | ||||||
| digital marketing for pool companies in san diego | 1mo ago | US | 43 | 1mo ago | 4140 | 0 | 0None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None | |||||||
| charlotte ppc agency | 1mo ago | US | 53 | 1mo ago | 2485 | 35 | 9090,50,70,40,40,90,210,140,140,90,10,10 | 12 | 9.76 | |||||
| carlsbad seo company | 1mo ago | US | 70 | 1mo ago | 2312 | 25 | 5020,10,40,20,30,70,40,10,390,30,0,20 | 3 | ||||||
| digital marketing for logistics companies | 1mo ago | US | 90 | 1mo ago | 3723 | 20 | 2010,70,10,50,40,20,10,10,10,10,10,10 | 0 | ||||||
| pool marketing agency san diego | 2mo ago | US | 2 | 0None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None | Deleted | |||||||||
| how to hire a digital marketing agency | 2mo ago | US | 84 | 2mo ago | 2225 | 11 | 7030,30,110,70,50,50,140,110,110,30,10,10 | 2 | 9.43 | |||||
| what does a digital marketing agency do for small businesses | 2mo ago | US | 85 | 2mo ago | 2891 | 0 | 0None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None | |||||||
| how to use social listening for influencer marketing | 7mo ago | US | 85 | 7mo ago | 1836 | 0 | ||||||||
| website development solar marketing strategies ny | 7mo ago | US | 2 | 0None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None | ||||||||||
| how to use online reviews for real estate appraiser marketing | 7mo ago | US | 72 | 7mo ago | 2628 | 0 | ||||||||
| heavy vehicle training business marketing strategies | 7mo ago | US | 81 | 7mo ago | 2683 | 0 | 0None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None | |||||||
| how does google display ads grow marketing results for advertisers | 7mo ago | US | 83 | 7mo ago | 2187 | 0 | ||||||||
| best ai avatar services for multilingual marketing campaigns | 7mo ago | US | 88 | 7mo ago | 2628 | 2 | 0None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None | |||||||
| best ugc video platforms for digital marketers | 7mo ago | US | 85 | 7mo ago | 2446 | 0 | ||||||||
| how to increase brand awareness b2b | 7mo ago | US | 84 | 7mo ago | 2481 | 5 | 1010,10,10,10,10,10,0,10,0,10,10,10 | 0 | ||||||
| how verifying origin protects brand reputation | 7mo ago | US | 73 | 7mo ago | 2182 | 0 | 0None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None | |||||||
| how to hire brand ambassadors | 7mo ago | US | 95 | 7mo ago | 2267 | 7 | 3010,20,40,30,10,10,10,10,90,30,40,40 | 67 | 20.31 | |||||
| how to simplify your brand message | 7mo ago | US | 93 | 7mo ago | 2168 | 2 | 0None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None | |||||||
| how to find a partner for brand visibility audit | 7mo ago | US | 83 | 7mo ago | 2488 | 0 | 0None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None | |||||||
| what to look for in brand strategy agencies | 7mo ago | US | 71 | 7mo ago | 2183 | 0 | 0None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None | |||||||
| difference between logo design and brand identity | 7mo ago | US | 87 | 7mo ago | 2596 | 0 | 0None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None | |||||||
| how branding increases customer trust and conversions | 7mo ago | US | 81 | 7mo ago | 2563 | 0 | 0None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None | |||||||
| why branding is important before running ads | 7mo ago | US | 80 | 7mo ago | 2305 | 0 | 0None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None | |||||||
| common branding mistakes small businesses make | 7mo ago | US | 90 | 7mo ago | 2681 | 5 | 0None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None,None | |||||||
| brand strategy vs marketing strategy | 7mo ago | US | 90 | 7mo ago | 2490 | 75 | 9090,30,110,50,40,40,30,70,210,170,170,50 | 1 | ||||||
epteck.com
https://open-offshore.net/
https://www.youtube.com/shorts/f7tuck1vaqm
lampista.me
lk seo
my project
petmedora.com
petmedora.com
petmedora.com
petmedora.com
petmedora.com
purbachal
riggslondon.co.uk
royalcosmeticsurgery.com.pk
sbs ev
slack.com
slotenmaker-ytech.nl
smart play apk
vapecollection.shop
vietogram